1997 Ford F-150: Reliability Data
When Do Complaints Happen?
Distribution of NHTSA complaints by vehicle mileage at time of report.
What Fails?
Most reported component issues from NHTSA complaints.
Severity Assessment
Sample Complaint Reports
"FRONT FENDER WAS DAMAGED WHILE DRIVING TRUCK HOME FROM DEALER, PLEASE EXPLAIN. TT"
"FRONT FENDER WAS DAMAGED WHILE DRIVING TRUCK HOME FROM DEALER, PLEASE EXPLAIN. TT"
"SPARE ON THE TRUCK IS 16' AND THE TRUCK COMES WITH 17' TIRES FROM THE FACTORY. SPARE TIRE IS TOO SMALL FOR 4 WHEEL DRIVE. *AK"
Source: NHTSA ODI Complaints Database. Names and identifying details omitted.
When Were Complaints Filed?
Number of complaints by the year the issue occurred.
When Does Each Component Fail?
Median mileage at complaint for top components.
Where Are Complaints Coming From?
Top states by complaint count.
Who Files Complaints?
Ford F-150 — Other Years
See how this model compares across different model years.
| Year | Complaints | Crashes |
|---|---|---|
| 1990 | 25 | 0 |
| 1991 | 357 | 12 |
| 1992 | 553 | 25 |
| 1993 | 753 | 32 |
| 1994 | 908 | 79 |
| 1995 | 788 | 61 |
| 1996 | 383 | 22 |
| 1998 | 1624 | 96 |
| 1999 | 1322 | 116 |
| 2000 | 1269 | 102 |
| 2001 | 1451 | 113 |
| 2002 | 963 | 63 |
| 2003 | 520 | 57 |
| 2004 | 2429 | 99 |
| 2005 | 1363 | 66 |
| 2006 | 735 | 72 |
| 2007 | 623 | 51 |
| 2008 | 455 | 48 |
| 2009 | 397 | 34 |
| 2010 | 1131 | 33 |
| 2011 | 2938 | 70 |
| 2012 | 2422 | 57 |
| 2013 | 3849 | 102 |
| 2014 | 1859 | 56 |
| 2015 | 2036 | 64 |
| 2016 | 2373 | 67 |
| 2017 | 1595 | 47 |
| 2018 | 2627 | 104 |
| 2019 | 1532 | 30 |
| 2020 | 797 | 30 |
| 2021 | 1138 | 19 |
| 2022 | 702 | 29 |
| 2023 | 494 | 25 |
| 2024 | 195 | 25 |
| 2025 | 112 | 7 |
Data source: View this vehicle on NHTSA.gov | NHTSA ODI Complaints Database. Public domain.
Methodology: Complaint counts and mileage distributions are computed directly from consumer-reported NHTSA complaints. This data represents reported issues, not failure rates — vehicles without complaints are not represented. Full methodology.
Data through: 2026-03-28
Copy this code to embed on your website: